| Oficiální název: | Obec Dobřichov |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Dobřichov 206, 289 11 pošta Pečky |
| Telefon: | +420 321 785 308 |
| E-mail: | obec@dobrichov.cz |
| IČO: | 00235342 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH |
| Číslo účtu: | KB: 10027151/0100 ČNB: 94-5711151/0710 |
| ID datové schránky | b77aqgp |
| Pondělí | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Středa | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 6,19 km² |
| Nadmořská výška: | 194 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 772 (k 1.1.2023) |
| Průměrný věk: | 42,3 (k 1.1.2023) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | MŠ ano, ZŠ ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Dobřichov 206
289 11 pošta Pečky
b77aqgp